Categorie di peso
Dilettanti
Uomini
| Donne
| Junior
|
Professionisti
| Categoria | Limite di peso (1 lb. = 0,4536 kg circa) |
|---|---|
| Paglia (Minimosca) | 105 lb; 48 kg |
| Mosca leggeri (Mosca jr.) | 108 lb; 49 kg |
| Mosca | 112 lb; 51 kg |
| Supermosca (Gallo jr.) | 115 lb; 52 kg |
| Gallo | 118 lb; 54 kg |
| Supergallo (Piuma jr.) | 122 lb; 55 kg |
| Piuma | 126 lb; 57 kg |
| Superpiuma (Leggeri jr.) | 130 lb; 59 kg |
| Leggeri | 135 lb; 61 kg |
| Superleggeri (Welter jr., Welter leggeri) | 140 lb; 64 kg |
| Welter | 147 lb; 67 kg |
| Superwelter (Medi jr., Medi leggeri) | 154 lb; 70 kg |
| Medi | 160 lb; 73 kg |
| Supermedi | 168 lb; 76 kg |
| Mediomassimi | 175 lb; 80 kg |
| Massimi leggeri (Cruiser) | 200 lb; 90 kg |
| Massimi | oltre 201lb, oltre 91kg |
Nessun commento:
Posta un commento